5月22日,國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至4月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量34.9億千瓦,同比增長(zhǎng)15.9%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量9.9億千瓦,同比增長(zhǎng)47.7%;風(fēng)電裝機(jī)容量5.4億千瓦,同比增長(zhǎng)18.2%。
1-4月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1008小時(shí),比上年同期降低103小時(shí);全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1933億元,同比增長(zhǎng)1.6%;電網(wǎng)工程完成投資1408億元,同比增長(zhǎng)14.6%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表(截至2025年4月)
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-4月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 348685 | 15.9 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 43772 | 3.0 |
火電 | 萬千瓦 | 145500 | 4.1 |
核電 | 萬千瓦 | 6083 | 6.9 |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 54119 | 18.2 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 99205 | 47.7 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 294.3 | -2.1* |
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 277584 | 0.2 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17063 | -0.8 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1008 | -103* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.3 | -0.24▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.01▲ |
火電 | % | 5.5 | -0.09▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 1933 | 1.6 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1408 | 14.6 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 14052 | 5169* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 265 | -7* |
火電 | 萬千瓦 | 1298 | 381* |
核電 | 萬千瓦 | 0 | 0* |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1996 | 312* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 10493 | 4483* |
注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
評(píng)論